Aktuelle Zahlen und Daten
An dieser Stelle möchten wir mit einigen interessanten Zahlen und Daten einen tieferen Einblick in das Jobcenter Lippe und seine Arbeit ermöglichen.
Darüber hinaus finden sich hier detailliertere Informationen über die wesentlichen Strukturdaten aus dem Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende.
Mit den statistischen Daten weiter unten auf dieser Seite können Sie sich einen Überblick über die Strukturdaten des Kreises Lippe und seiner 16 Städte und Gemeinden verschaffen. Mithilfe des Filtermenüs wählen Sie Jahr, Monat und Daten für den Kreis Lippe oder seine Kommunen aus.
Im Jahr 2024 haben die rund 400 Mitarbeitenden des Jobcenter Lippe ...
rund 5.600 Neuanträge auf Bürgergeld bearbeitet
rund 47.500 Beratungsgespräche zu arbeitsmarktlichen Situation von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten geführt.
201,7 Mio. € an Leistungen zum Lebensunterhalt sowie Leistungen für Unterkunft und Heizung für lippische Familien ausgezahlt.
4,3 Mio. € an Leistungen für Bildung und Teilhabe ausgezahlt.
18,9 Mio. € an Leistungen zur Eingliederung in Arbeit für die Qualifizierung und Heranführung an den Arbeitsmarkt verwendet.
insgesamt rund 3.300 Kundinnen und Kunden in Arbeit und Ausbildung integriert.
Personen in Bedarfsgemeinschaften
Filter
Kreis Lippe (349.174 Einwohner***) | Sep. 2024 | Sep. 2023 | Veränderung |
Personen in Bedarfsgemeinschaften | 25.057 | 25.016 | 0,16 % |
männlich | 12.511 | 12.308 | 1,65 % |
weiblich | 12.546 | 12.708 | -1,27 % |
unter 18 Jahren | 8.774 | 8.974 | -2,23 % |
unter 25 Jahren | 11.027 | 11.112 | -0,76 % |
25 bis unter 55 Jahren | 10.497 | 10.425 | 0,69 % |
55 Jahre und älter | 3.533 | 3.479 | 1,55 % |
Deutsche | 13.016 | 13.006 | 0,08 % |
Ausländer | 12.041 | 12.010 | 0,26 % |
Bedarfsgemeinschaften | 12.125 | 11.953 | 1,44 % |
Single-BG | 6.604 | 6.412 | 2,99 % |
Alleinerziehende-BG | 2.216 | 2.276 | -2,64 % |
Partner-BG ohne Kinder | 931 | 897 | 3,79 % |
Partner-BG mit Kindern | 2.072 | 2.090 | -0,86 % |
Größe der BG | |||
mit 1 Person | 6.622 | 6.422 | 3,11 % |
mit 2 Personen | 2.061 | 2.067 | -0,29 % |
mit 3 Personen | 1.379 | 1.368 | 0,80 % |
mit 4 Personen | 963 | 979 | -1,63 % |
mit 5 und mehr Personen | 1.100 | 1.117 | -1,52 % |
Bestand erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) | 17.207 | 16.948 | 1,53 % |
Aufstocker*innen | 261 | 223 | 17,04 % |
Ergänzer*innen | 3.754 | 3.525 | 6,50 % |
Nichterwerbsfähige Leistungsempfänger (NEF) | 6.961 | 7.128 | -2,34 % |
unter 15 Jahren | 6.761 | 6.921 | -2,31 % |
15 Jahre und älter | 200 | 207 | -3,38 % |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 140.361 | 140.910 | -0,39 % |
Arbeitslose Gesamt ** | 10.516 | 9.732 | 8,06 % |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Daten nach einer Wartezeit von drei Monaten
* Gemeindedaten der sozialversicherunngspflichtigen Beschäftigten; Stand: 30.06.2024
** Arbeitslosenheft Zugang, Bestand und Abgang; Stand: Dez. 2024
*** https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/bevoelkerung-nach-gemeinden-93051; Stand: 30.06.2024